

# | خصوصیت | مقدار | واحد |
---|---|---|---|
1 | وزن خالص | 110 | گرم |
2 | مدل صفحه نمایش | ماتریسی | . |
3 | ضد آب | بله | . |
4 | قطب نمای مغناطیسی | بله | . |
5 | نوع باتری | CR2032 | . |
6 | کلید قفل کردن | بله | . |
7 | ارتفاع سنج | بله | . |
8 | فشار سنج | بله | . |
9 | هشدار طوفان | بله | . |
10 | نشان دهنده طلوع و غروب آفتاب | بله | . |
11 | عمق سنج | بله | . |
12 | دماسنج | بله | . |
13 | کرونومتر | بله | . |
14 | شاخص روند آب و هوایی | بله | . |
15 | دقت ارتفاع سنج | 1 | متر |
16 | نمایش سرعت عمودی | بله | . |
17 | ساخت | چین | . |
18 | دقت قطب نما | 5° | درجه |
19 | طول عمر باتری در حالت ساعت | 12 | ماه |
20 | تعویض باتری توسط کاربر | بله | . |
21 | زنگ ساعت | یک بار در روز | . |
22 | ساعت دو زمانه | بله | . |
23 | شمارشگر معکوس زمان | بله | . |
24 | زبانهای رابط کاربر | انگلیسی-آلمانی-اسپانیایی- فرانسوی | . |
25 | نور پس زمینه | درخشان | . |
26 | نور پس زمینه قابل تنظیم | فعال سازی با یک کلید، همه کلیدها | . |
27 | نشانگر باتری | بله | . |
28 | واحدهای متریک و انگلیسی | بله | . |
29 | دقت دماسنج | 1° | سانتی گراد |
30 | عمق سنج برای غواصی | 10 متر | . |
31 | نمودار ارتفاع | بله | . |
ساعت ورزشی سونتو Core Lava Red
Suunto Core Lava Red
ارتفاع سنج با حافظه گزارش ارتفاع ها و اندازه گيري اختلاف ارتفاع
فشار سنج با هشدار طوفان و نمايشگر وضعيت آب و هوا
جابجايي خودکار بين ارتفاع سنج/فشار سنج
قطب نما با کاليبره شدن نيمه خودکار و نمايشگر ديجيتال
عمق سنج
عملکرد ساعت، تاريخ و زنگ مرتبط با دو زمان و تايمر
زمان هاي طلوع و غروب آفتاب براي 400 مکان در دنيا
دماسنج ديجيتالي
منوي رابط کاربر مبتني به زبان هاي انگليسي، آلماني، فرانسوي و اسپانيايي
داراي طيف وسيعي از مدل ها
بند و لوازم جانبي
باتري قابل تعويض توسط کاربر